Параметры
Параметры | А-150М |
Производительность, т/ч | 150 |
Мотор-редуктор+частотный преобразователь«АВВ» | + |
Высота складирования, м | 8 |
Высота погрузки, м | 4,5 |
Дальность полёта зерна, м | 25 |
Масса, кг | 900 |
Установленная мощность, кВт | 13,6 |
Габариты в рабочем положении, м -длина |
6,7 |
-ширина | 4,8 |
-высота | 4,3 |
Габариты в транспортном положении, м - длина |
3,2 |
-ширина | 2 |
-высота | 2,65 |
Ширина колеи не более, мм | 1650 |
Транспортёр загрузочный с питателем | скребок |
Число скребков транспортёра, шт | 58 |
Число скребков питателей, шт | 36 |
Шаг установки скребков в цепи, мм | 228 |
Размер скребка транспортёра, мм | 100х260 |
Размер скребка питателя, мм | 100х260 |
Триммер | |
Ремень ребристый, шт | 1 |
Угол установки трубы триммера, ° | 30-55 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок службы, лет | 7 |
Число персонала для обслуживания, чел | 1 |
Хочу купить
Товары | ₽ с НДС |
Зернометатель А-150РМ | 510 000 |