Характеристики
| Параметры | А-100РМ |
| Производительность, т/ч | 100 |
| Двухступенчатый редуктор самохода | + |
| Высота складирования, м | 8 |
| Высота погрузки, м | 4,5 |
| Дальность полёта зерна, м | 25 |
| Масса, кг | 900 |
| Установленная мощность, кВт | 12,6 |
| Габариты в рабочем положении, м -длина |
6,6 |
| -ширина | 4,8 |
| -высота | 5,5 |
| Габариты в транспортном положении, м - длина |
3,6 |
| -ширина | 1,65 |
| -высота | 2,25 |
| Ширина колеи не более, мм | 1650 |
| Транспортёр загрузочный с питателем | скребок |
| Число скребков транспортёра, шт | 29 |
| Число скребков питателей, шт | 36 |
| Шаг установки скребков в цепи, мм | 228 |
| Размер скребка транспортёра, мм | 100х260 |
| Размер скребка питателя, мм | 100х260 |
| Триммер | |
| Ремень ребристый, шт | 1 |
| Угол установки трубы триммера, ° | 30-55 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число персонала для обслуживания, чел | 1 |
Хочу купить
| Товары | ₽ с НДС |
| Зернометатель А-100РМ | 460 000 |
Мегагрупп.ру