Зерноочистительный самопередвижной комплекс предназначен для первичной и предварительной очистки поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, технических, масличных культур и семян трав от грязи, легких, мелких и крупных примесей, что особенно важно для пищевой промышленности и при подготовке зерна на посев. Сконструирован по принципу работы зернометателя со скребковыми питателями и выгрузнойтрубой, позволяющей грузить очищенную продукцию в транспорт с бортами высотой до 4,5 м. Мощность мотор-редуктора, установленного в триммере, позволяет бросать очищенное зерно до 8 м в высоту и до 25 м в длину. Ширина захвата питателей 4,5 м. Корпус выполнен из оцинкованной нержавеющей стали, исключающей появление ржавчины, а также имеет полностью разборную конструкцию, что позволяет легко и быстро заменить любую изношенную деталь. За процесс очистки отвечает воздушно-решетная машина, которая быстро и качественно проводит процесс очистки. В целом комплекс рассчитан на использование в производственных условиях на средних и крупных сельхозпредприятиях.


Наименование | Ед. Изм | ЗСК-70 |
Пшеница | т/ч | до 40 (первичная очистка) до 70 (предварительная очистка) |
Подсолнечник | т/ч | до 21 (первичная очистка) до 33 (предварительная очистка) |
Рапс | т/ч | до 12 (первичная очистка) до 19 (предварительная очистка) |
Кукуруза | т/ч | до 40 (первичная очистка) до 70 (предварительная очистка) |
Ячмень | т/ч | до 35 (первичная очистка) до 56 (предварительная очистка) |
Параметры | ЗСК-70 |
Габариты в рабочем положении, м - длина - ширина - высота Габариты в транспортном положении, м - длина - ширина - высота Установленная мощность, кВт | 10,8 4,9 3,5 (с трубой 4,5) 9,0 2,4 2,6 23 |
Тип хода | мотор-редуктор с частотным преобразователем |
Тип конструкции | самопередвижной |
Привод | электрический |
Тип питателей | скребковый |
Катушка триммера | лопастная или гладкая |
Ремень в триммере с поперечным зубом, шт | 1 |
Высота складирования, м | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства, м | 4 |
Дальность полета зерна, м | 25 |
Ширина захвата питателей, м | 4,9 |
Число скребков загрузочного транспортера, шт | 28 |
Число скребков транспортера питателя, шт | 16 |
Шаг скребков на цепях, мм | 304 |
Размер скребков транспортера питателей, мм | 100х260 |
Размер скребков транспортера загрузчика, мм | |
Кол-во решетных станов, шт | 2 |
Кол-во решет, шт - верхние - средние - нижние | 15 10 10 |
Масса, кг | 3500 |
Обслуживающий персонал, чел | 3 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
Срок службы, лет | 7 |
Цена: 1 800 000 руб.